Preturi Ref BID RexoMetals in ron RON / gr

( 2026-10-31 11:05:02 )

Au 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Aur 8 K 176.0450 176.9432 179.6378
Aur 9 K 198.2489 199.2604 202.2948
Aur 10 K 220.4528 221.5776 224.9518
Aur 12 K 264.3319 265.6805 269.7264
Aur 14 K 308.2110 309.7835 314.5010
Aur 18 K 396.4978 398.5208 404.5896
Aur 21 K 462.5808 464.9409 472.0212
Aur 22 K 484.7847 487.2581 494.6783
Aur 24 K 528.6109 531.3079 539.3989
Ag 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Argint 700‰ 3.8961 3.9356 3.9554
Argint 750‰ 4.1743 4.2167 4.2379
Argint 800‰ 4.4526 4.4978 4.5204
Argint 812‰ 4.5194 4.5653 4.5882
Argint 833‰ 4.6363 4.6834 4.7069
Argint 835‰ 4.6474 4.6946 4.7182
Argint 875‰ 4.8701 4.9195 4.9442
Argint 900‰ 5.0092 5.0601 5.0855
Argint 915‰ 5.0927 5.1444 5.1702
Argint 916‰ 5.0983 5.1500 5.1759
Argint 925‰ 5.1484 5.2006 5.2268
Argint 934‰ 5.1984 5.2512 5.2776
Argint 935‰ 5.2040 5.2568 5.2833
Argint 937‰ 5.2151 5.2681 5.2946
Argint 950‰ 5.2875 5.3412 5.3680
Argint pur 5.5658 5.6223 5.6505
Pt 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Platina 900‰ 145.4689 147.6955 148.4377
Platina 950‰ 153.5505 155.9008 156.6842
Platina pur 161.6321 164.1061 164.9308
Pd 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Paladiu pur 88.4581 89.8120 90.2634
Preturi Ref BID RexoMetals in ron EUR / gr

( 2026-10-31 11:05:02 )

Au 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Aur 8 K 32.9512 33.1193 33.6237
Aur 9 K 37.1072 37.2965 37.8645
Aur 10 K 41.2632 41.4737 42.1053
Aur 12 K 49.4763 49.7287 50.4860
Aur 14 K 57.6893 57.9837 58.8667
Aur 18 K 74.2144 74.5930 75.7290
Aur 21 K 86.5835 87.0252 88.3505
Aur 22 K 90.7395 91.2024 92.5913
Aur 24 K 98.9426 99.4474 100.9619
Ag 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Argint 700‰ 0.7292 0.7366 0.7403
Argint 750‰ 0.7813 0.7893 0.7932
Argint 800‰ 0.8334 0.8419 0.8461
Argint 812‰ 0.8459 0.8545 0.8588
Argint 833‰ 0.8678 0.8766 0.8810
Argint 835‰ 0.8699 0.8787 0.8831
Argint 875‰ 0.9116 0.9208 0.9254
Argint 900‰ 0.9376 0.9471 0.9519
Argint 915‰ 0.9532 0.9629 0.9677
Argint 916‰ 0.9543 0.9640 0.9688
Argint 925‰ 0.9636 0.9734 0.9783
Argint 934‰ 0.9730 0.9829 0.9878
Argint 935‰ 0.9741 0.9839 0.9889
Argint 937‰ 0.9761 0.9861 0.9910
Argint 950‰ 0.9897 0.9997 1.0048
Argint pur 1.0418 1.0524 1.0576
Pt 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Platina 900‰ 27.2281 27.6449 27.7838
Platina 950‰ 28.7408 29.1807 29.3273
Platina pur 30.2535 30.7165 30.8709
Pd 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Paladiu pur 16.5571 16.8105 16.8950
Preturi Ref BID RexoMetals in ron USD / gr

( 2026-10-31 11:05:02 )

Au 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Aur 8 K 36.9083 37.0966 37.6615
Aur 9 K 41.5634 41.7754 42.4116
Aur 10 K 46.2185 46.4543 47.1617
Aur 12 K 55.4178 55.7006 56.5488
Aur 14 K 64.6172 64.9469 65.9359
Aur 18 K 83.1267 83.5508 84.8232
Aur 21 K 96.9812 97.4760 98.9604
Aur 22 K 101.6363 102.1548 103.7105
Aur 24 K 110.8245 111.3900 113.0863
Ag 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Argint 700‰ 0.8168 0.8251 0.8293
Argint 750‰ 0.8752 0.8840 0.8885
Argint 800‰ 0.9335 0.9430 0.9477
Argint 812‰ 0.9475 0.9571 0.9619
Argint 833‰ 0.9720 0.9819 0.9868
Argint 835‰ 0.9743 0.9842 0.9892
Argint 875‰ 1.0210 1.0314 1.0366
Argint 900‰ 1.0502 1.0609 1.0662
Argint 915‰ 1.0677 1.0785 1.0840
Argint 916‰ 1.0689 1.0797 1.0851
Argint 925‰ 1.0794 1.0903 1.0958
Argint 934‰ 1.0899 1.1009 1.1065
Argint 935‰ 1.0910 1.1021 1.1076
Argint 937‰ 1.0934 1.1045 1.1100
Argint 950‰ 1.1085 1.1198 1.1254
Argint pur 1.1669 1.1787 1.1847
Pt 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Platina 900‰ 30.4979 30.9647 31.1203
Platina 950‰ 32.1922 32.6850 32.8492
Platina pur 33.8866 34.4052 34.5781
Pd 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Paladiu pur 18.5455 18.8293 18.9239

Copyright © 2009-2016 MetalePretioase