Preturi Ref BID RexoMetals in ron RON / gr

( 2026-10-21 03:00:03 )

Au 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Aur 8 K 184.6163 185.5582 188.3840
Aur 9 K 207.9012 208.9620 212.1441
Aur 10 K 231.1862 232.3657 235.9043
Aur 12 K 277.2017 278.6160 282.8588
Aur 14 K 323.2171 324.8662 329.8134
Aur 18 K 415.8025 417.9239 424.2882
Aur 21 K 485.1029 487.5779 495.0030
Aur 22 K 508.3878 510.9817 518.7631
Aur 24 K 554.3479 557.1762 565.6611
Ag 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Argint 700‰ 4.5654 4.6118 4.6349
Argint 750‰ 4.8915 4.9412 4.9660
Argint 800‰ 5.2176 5.2706 5.2971
Argint 812‰ 5.2959 5.3496 5.3765
Argint 833‰ 5.4328 5.4880 5.5156
Argint 835‰ 5.4459 5.5012 5.5288
Argint 875‰ 5.7068 5.7647 5.7937
Argint 900‰ 5.8698 5.9294 5.9592
Argint 915‰ 5.9676 6.0282 6.0585
Argint 916‰ 5.9742 6.0348 6.0651
Argint 925‰ 6.0329 6.0941 6.1247
Argint 934‰ 6.0916 6.1534 6.1843
Argint 935‰ 6.0981 6.1600 6.1909
Argint 937‰ 6.1111 6.1732 6.2042
Argint 950‰ 6.1959 6.2588 6.2903
Argint pur 6.5220 6.5882 6.6213
Pt 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Platina 900‰ 166.7419 169.2941 170.1448
Platina 950‰ 176.0053 178.6993 179.5973
Platina pur 185.2688 188.1045 189.0498
Pd 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Paladiu pur 99.2591 100.7784 101.2848
Preturi Ref BID RexoMetals in ron EUR / gr

( 2026-10-21 03:00:03 )

Au 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Aur 8 K 34.6470 34.8237 35.3540
Aur 9 K 39.0168 39.2159 39.8131
Aur 10 K 43.3867 43.6081 44.2722
Aur 12 K 52.0225 52.2879 53.0841
Aur 14 K 60.6582 60.9677 61.8961
Aur 18 K 78.0337 78.4318 79.6262
Aur 21 K 91.0393 91.5038 92.8972
Aur 22 K 95.4092 95.8960 97.3563
Aur 24 K 104.0345 104.5653 106.1577
Ag 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Argint 700‰ 0.8568 0.8655 0.8698
Argint 750‰ 0.9180 0.9273 0.9320
Argint 800‰ 0.9792 0.9891 0.9941
Argint 812‰ 0.9939 1.0040 1.0090
Argint 833‰ 1.0196 1.0299 1.0351
Argint 835‰ 1.0220 1.0324 1.0376
Argint 875‰ 1.0710 1.0819 1.0873
Argint 900‰ 1.1016 1.1128 1.1184
Argint 915‰ 1.1199 1.1313 1.1370
Argint 916‰ 1.1212 1.1326 1.1382
Argint 925‰ 1.1322 1.1437 1.1494
Argint 934‰ 1.1432 1.1548 1.1606
Argint 935‰ 1.1444 1.1560 1.1619
Argint 937‰ 1.1469 1.1585 1.1643
Argint 950‰ 1.1628 1.1746 1.1805
Argint pur 1.2240 1.2364 1.2426
Pt 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Platina 900‰ 31.2925 31.7714 31.9311
Platina 950‰ 33.0309 33.5365 33.7050
Platina pur 34.7694 35.3016 35.4790
Pd 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Paladiu pur 18.6280 18.9131 19.0081
Preturi Ref BID RexoMetals in ron USD / gr

( 2026-10-21 03:00:03 )

Au 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Aur 8 K 38.8535 39.0517 39.6464
Aur 9 K 43.7539 43.9772 44.6469
Aur 10 K 48.6544 48.9026 49.6473
Aur 12 K 58.3386 58.6362 59.5292
Aur 14 K 68.0228 68.3699 69.4110
Aur 18 K 87.5079 87.9544 89.2938
Aur 21 K 102.0925 102.6134 104.1761
Aur 22 K 106.9930 107.5389 109.1765
Aur 24 K 116.6655 117.2607 119.0464
Ag 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Argint 700‰ 0.9608 0.9706 0.9754
Argint 750‰ 1.0294 1.0399 1.0451
Argint 800‰ 1.0981 1.1092 1.1148
Argint 812‰ 1.1145 1.1259 1.1315
Argint 833‰ 1.1434 1.1550 1.1608
Argint 835‰ 1.1461 1.1577 1.1636
Argint 875‰ 1.2010 1.2132 1.2193
Argint 900‰ 1.2353 1.2479 1.2541
Argint 915‰ 1.2559 1.2687 1.2750
Argint 916‰ 1.2573 1.2701 1.2764
Argint 925‰ 1.2696 1.2825 1.2890
Argint 934‰ 1.2820 1.2950 1.3015
Argint 935‰ 1.2834 1.2964 1.3029
Argint 937‰ 1.2861 1.2992 1.3057
Argint 950‰ 1.3040 1.3172 1.3238
Argint pur 1.3726 1.3865 1.3935
Pt 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Platina 900‰ 35.0917 35.6289 35.8079
Platina 950‰ 37.0413 37.6082 37.7972
Platina pur 38.9908 39.5876 39.7865
Pd 1 - 100 gr 100 - 1000 gr peste 1000 gr
Paladiu pur 20.8896 21.2094 21.3159

Copyright © 2009-2016 MetalePretioase